WELCOME TO HIGHLY-DESIRABLE NAPERVILLE CROSSINGS TOWNHOMES LOCATED IN THE HIGHLY-RATED INDIAN PRAIRIE SCHOOL DISTRICT. THE COMMUNITY OFFERS SMALL-TOWN CHARM ALONGSIDE MODERN, METROPOLITAN AMENITIES. ALL HOMES FEATURE SMART HOME AUTOMATION TECHNOLOGY, MODERN FLOORPLANS AND BEAUTIFUL SURROUNDING CITYSCAPES. RESIDENTS WILL BE WITHIN CLOSE DISTANCE OF AN AMC THEATER, A FITNESS CENTER, DINING, STARBUCKS AND JUST TEN MINUTES TO THE NAPERVILLE METRA STATION ON ROUTE 59 AND MUCH MORE. THIS ELLICOTT 3 BEDROOM FEATURES OUR DESIGNER PACKAGE INCLUDING 42-INCH WHITE CABINETRY, QUARTZ COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. 9-FOOT SECOND AND THIRD FLOOR CEILINGS, RECESSED LIGHTING, 2 FULL BATHS AND 1 HALF BATH. MAINTENANCE-FREE BALCONY OFF KITCHEN AND MAINTENANCE-FREE EXTERIOR. HOA INCLUDES WATER
| MLS # | 12777964 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| HOA Dues | $395 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2022 |
| Days On Site | 10 |
| Listing Provided By | Infiniti Properties, Inc. | Mohammad Abdullah |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 2,047 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 3 |
| Acreage | 2047.00 |
| Rooms Total | 7 |
|---|---|
| Cooling | Central Air |
| Heating | Gas, Forced Air |
| Interior Features | Walk-In Closet(s), High Ceilings |
| Appliances | Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator, Stainless Steel Appliance(s) |
| Fireplaces Total | 0 |
| Laundry Features | Upper Level, In Unit |
| Window Features | Screens |
| Exterior Features | Balcony |
|---|---|
| Roof | Asphalt |
| Foundation Details | Concrete Perimeter |
| Construction Materials | Brick, Other |
| Parking Features | Asphalt, Garage Door Opener, Yes, Garage Owned, Attached, Garage |
|---|---|
| Garage Spaces | 2 |
| Sewer | Public Sewer |
|---|---|
| Electric | Circuit Breakers, 200+ Amp Service |
| Tax Year | 2025 |
|---|---|
| Tax Annual Amount | 10109.32 |
| State | IL |
|---|---|
| County | Will |
| City | Naperville |
| Zip Code | 60564 |
| Area | Naperville |
| Community Name | Naperville Crossings |
| School District | Waubonsie Valley High School |
| Elementary School | White Eagle Elementary School |
| High School | Waubonsie Valley High School |
| Listing VS Median (in Naperville Crossings) | |
Price: $485,000 low | high Med: $244,375 sqft: 2,047 low | high Med: 2,145 $ / sqft: $237 low | high Med: $119 On site: 10 low | high Med: 23 | |
| State | IL |
|---|---|
| County | Will |
| City | Naperville |
| Zip Code | 60564 |
| Area | Naperville |
| Community Name | Naperville Crossings |
| School District | Waubonsie Valley High School |
| Elementary School | White Eagle Elementary School |
| High School | Waubonsie Valley High School |
| Listing VS Median (in Naperville Crossings) | |
Price: $485,000 low | high Med: $244,375 sqft: 2,047 low | high Med: 2,145 $ / sqft: $237 low | high Med: $119 On site: 10 low | high Med: 23 | |